- 開放感・陽当りの良い最上階住戸 -
藤和シティコープ江田
■南東向き、最上階住戸!
■オートロック付きで防犯面も安心
◆ ◆ 【無料】 見学予約 受付中◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 陽当りの良いお部屋で暮らしたい!
◎ ペットと一緒にくらしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 藤和シティコープ江田【江田駅 徒歩11分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 40戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 65.37m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 8.99m2 | 所在階/構造・階建 | 6階/RC6階建 |
築年月 | 1996年1月 | 修繕積立金(月額) | 15,300 円 |
管理費(月額) | 13,000 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年1月 |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町353-9 | ||
交通 | 東急田園都市線「江田」歩11分 | ブルーライン「中川」歩13分 |
物件名 | 藤和シティコープ江田【江田駅 徒歩11分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 40戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 65.37m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 8.99m2 | ||
所在階/構造・階建 | 6階/RC6階建 | ||
築年月 | 1996年1月 | ||
修繕積立金(月額) | 15,300円 | ||
管理費(月額) | 13,000円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年1月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町353-9 | ||
交通 | 東急田園都市線「江田」歩11分 | ||
ブルーライン「中川」歩13分 |