物件名 | セザール第5五反野 【 青井 駅徒歩13分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 43,507円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 48戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 60.39m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 15.68m2、ルーフバルコニー:11.79m2(使用料無) | 所在階/構造・階建 | SRC9階建 6階部分 |
築年月 | 1998年9月 | 修繕積立金(月額) | 8,670 円 |
管理費(月額) | 12,240 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都足立区青井6-23-10 | ||
交通 | つくばエクスプレス「青井」徒歩13分 | 東武伊勢崎線「五反野」徒歩18分 |
物件名 | セザール第5五反野 【 青井 駅徒歩13分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 43,507円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 48戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 60.39m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 15.68m2、ルーフバルコニー:11.79m2(使用料無) | ||
所在階/構造・階建 | SRC9階建 6階部分 | ||
築年月 | 1998年9月 | ||
修繕積立金(月額) | 8,670円 | ||
管理費(月額) | 12,240円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都足立区青井6-23-10 | ||
交通 | つくばエクスプレス「青井」徒歩13分 | ||
東武伊勢崎線「五反野」徒歩18分 |