- 子供の成長に追いつく間取り -
パークサイド町田
■リノベーション済みのお部屋!
■徒歩10分圏内に何でも揃ってる!
◆ ◆ ◆ 物件見学 予約 受付中 ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 利便性の良い場所に住みたい方
◎ 綺麗なお部屋で新生活を始めたい方
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | パークサイド町田【 町田駅 徒歩8分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 133戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 72.5m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.07m2 | 所在階/構造・階建 | 5階/RC10階建 |
築年月 | 1983年10月 | 修繕積立金(月額) | 15,360 円 |
管理費(月額) | 7,980 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:浴室・トイレ 内装リフォーム:壁 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年2月 |
所在地 | 東京都町田市原町田4-24-30 | ||
交通 | JR横浜線「町田」歩8分 | 小田急線「町田」歩12分 |
物件名 | パークサイド町田【 町田駅 徒歩8分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 133戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 72.5m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.07m2 | ||
所在階/構造・階建 | 5階/RC10階建 | ||
築年月 | 1983年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 15,360円 | ||
管理費(月額) | 7,980円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:浴室・トイレ 内装リフォーム:壁 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年2月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都町田市原町田4-24-30 | ||
交通 | JR横浜線「町田」歩8分 | ||
小田急線「町田」歩12分 |