物件名 | ラ・ベル日吉II【 日吉駅 徒歩14分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 18戸 |
間取り | 3LDK+WIC | 専有・建物面積 | 75.9m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 11.33m2 | 所在階/構造・階建 | RC4階建 3階部分 |
築年月 | 2000年12月 | 修繕積立金(月額) | 29,870 円 |
管理費(月額) | 17,220 円 | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年5月完了 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3-24-3 | ||
交通 | 東急東横線「日吉」徒歩14分 | グリーンライン「日吉本町」徒歩7分 |
物件名 | ラ・ベル日吉II【 日吉駅 徒歩14分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 18戸 | ||
間取り | 3LDK+WIC | ||
専有・建物面積 | 75.9m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 11.33m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC4階建 3階部分 | ||
築年月 | 2000年12月 | ||
修繕積立金(月額) | 29,870円 | ||
管理費(月額) | 17,220円 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年5月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3-24-3 | ||
交通 | 東急東横線「日吉」徒歩14分 | ||
グリーンライン「日吉本町」徒歩7分 |