- 神宮エリアの高台で緑も街並みも楽しめる -
エクセル原宿グレイスコート
■神宮街並みが楽しめる、2面バルコニー
■安心のオートロックセキュリティ
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 休日には、四季折々の景色が楽しめる公園でお散歩をしたい!
◎ 広々としたリビングで眺望を楽しみながら暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | エクセル原宿グレイスコート【原宿駅 徒歩8分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 50戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 53.60m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.12m2 | 所在階/構造・階建 | 8階/SRC11階建 |
築年月 | 1997年4月 | 修繕積立金(月額) | 14,560 円 |
管理費(月額) | 13,100 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-25-2 | ||
交通 | JR山手線「原宿」徒歩8分 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩5分 |
物件名 | エクセル原宿グレイスコート【原宿駅 徒歩8分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 50戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 53.60m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.12m2 | ||
所在階/構造・階建 | 8階/SRC11階建 | ||
築年月 | 1997年4月 | ||
修繕積立金(月額) | 14,560円 | ||
管理費(月額) | 13,100円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-25-2 | ||
交通 | JR山手線「原宿」徒歩8分 | ||
東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩5分 |