- 駅徒歩2分、アイランドキッチンで開放的な空間! -
東建第二上町マンション
■アイランドキッチンGRAFTKKT採用
■多目的収納可能なDOMAスペース
■大型スーパー近く買物大変便利
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ アイランドキッチンのあるおしゃれな造り!
◎ DOMAやWICがあり収納たっぷり!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 東建第二上町マンション【上町駅 徒歩2分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 158戸 |
間取り | 1LDK+WIC+DOMA | 専有・建物面積 | 55.00m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 6.99m2 | 所在階/構造・階建 | 3階/SRC9階建 |
築年月 | 1972年12月 | 修繕積立金(月額) | 12,940 円 |
管理費(月額) | 11,090 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年4月 |
所在地 | 東京都世田谷区世田谷3-17-7 | ||
交通 | 東急世田谷線「上町」歩2分 | 東急世田谷線「世田谷」歩2分 |
物件名 | 東建第二上町マンション【上町駅 徒歩2分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 158戸 | ||
間取り | 1LDK+WIC+DOMA | ||
専有・建物面積 | 55.00m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 6.99m2 | ||
所在階/構造・階建 | 3階/SRC9階建 | ||
築年月 | 1972年12月 | ||
修繕積立金(月額) | 12,940円 | ||
管理費(月額) | 11,090円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年4月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都世田谷区世田谷3-17-7 | ||
交通 | 東急世田谷線「上町」歩2分 | ||
東急世田谷線「世田谷」歩2分 |