- シンプルなリノベーション -
上用賀タウンホーム
■リノベーションされた、ビンテージマンション
■素材感を大切にした仕上がり
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ シンプルな空間にこだわりの家具を置きたい!
◎ マンションは低層派の方に!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 上用賀タウンホーム【用賀駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 59戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 77.8m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.02m2 | 所在階/構造・階建 | 2階/RC3階建 |
築年月 | 1982年3月 | 修繕積立金(月額) | 10,100 円 |
管理費(月額) | 8,040 円 | 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年11月 |
所在地 | 東京都世田谷区上用賀3-18-16 | ||
交通 | 東急田園都市線「用賀」歩12分 | 東急田園都市線「桜新町」歩22分 |
物件名 | 上用賀タウンホーム【用賀駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 59戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 77.8m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.02m2 | ||
所在階/構造・階建 | 2階/RC3階建 | ||
築年月 | 1982年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 10,100円 | ||
管理費(月額) | 8,040円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年11月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都世田谷区上用賀3-18-16 | ||
交通 | 東急田園都市線「用賀」歩12分 | ||
東急田園都市線「桜新町」歩22分 |