物件名 | ライオンズマンション神奈川新町第2【 神奈川新町駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 26戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 39.68m2(壁芯) |
バルコニー面積 | バルコニー面積:4.1m2 | 所在階/構造・階建 | RC5階建 4階部分 |
築年月 | 1982年3月 | 修繕積立金(月額) | 13,780 円 |
管理費(月額) | 18,700 円 | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年11月完了 |
所在地 | 川崎市宮前区宮前平2-8-10 | ||
交通 | 京急本線「神奈川新町」徒歩6分 | JR京浜東北線「東神奈川」徒歩12分 |
物件名 | ライオンズマンション神奈川新町第2【 神奈川新町駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 26戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 39.68m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | バルコニー面積:4.1m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC5階建 4階部分 | ||
築年月 | 1982年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 13,780円 | ||
管理費(月額) | 18,700円 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年11月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 川崎市宮前区宮前平2-8-10 | ||
交通 | 京急本線「神奈川新町」徒歩6分 | ||
JR京浜東北線「東神奈川」徒歩12分 |