物件名 | 鵠沼神明 中古戸建て【 藤沢本町駅 徒歩9分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 95.22m2(登記) |
バルコニー面積 | - | 所在階/構造・階建 | 木造2階建(軸組工法) |
築年月 | 1998年6月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | - |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-2-17 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町」徒歩9分 | JR東海道本線「藤沢」徒歩19分 |
物件名 | 鵠沼神明 中古戸建て【 藤沢本町駅 徒歩9分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 1戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 95.22m2(登記) | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階/構造・階建 | 木造2階建(軸組工法) | ||
築年月 | 1998年6月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | - | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-2-17 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町」徒歩9分 | ||
JR東海道本線「藤沢」徒歩19分 |