- 大切なペットと暮らせるマンション -
目黒台マンション
■総戸数118戸のビッグコミュニティ
■充実した収納スペース
◆ ◆ ◆ 物件見学 予約 受付中 ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ カウンターキッチンからリビングを見渡したい!
◎ 都内の閑静な住宅街に住みたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 目黒台マンション 11階【目黒駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 118戸 |
間取り | 3LDK+S(納戸) | 専有・建物面積 | 76.23m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 8.4m2 | 所在階/構造・階建 | 11階/RC12階建 |
築年月 | 1968年10月 | 修繕積立金(月額) | 19,050 円 |
管理費(月額) | 12,945 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年11月 |
所在地 | 東京都目黒区目黒1-1-16 | ||
交通 | JR山手線「目黒」歩7分 | 東京メトロ南北線「白金台」歩18分 |
物件名 | 目黒台マンション 11階【目黒駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 118戸 | ||
間取り | 3LDK+S(納戸) | ||
専有・建物面積 | 76.23m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 8.4m2 | ||
所在階/構造・階建 | 11階/RC12階建 | ||
築年月 | 1968年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 19,050円 | ||
管理費(月額) | 12,945円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年11月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都目黒区目黒1-1-16 | ||
交通 | JR山手線「目黒」歩7分 | ||
東京メトロ南北線「白金台」歩18分 |