- 横浜駅徒歩圏!南向き、陽当り・眺望良好 -
横浜西パークホームズ
■横浜駅徒歩圏の新耐震マンション
■陽当りの良い南向き角住戸
■スムーズな家事動線の2WAYキッチン
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ ビッグターミナル「横浜」駅徒歩圏!
◎ 2面からの採光で明るく開放的なお部屋!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 横浜西パークホームズ【横浜駅 徒歩15分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 27戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 73.7m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 6.13m2 | 所在階/構造・階建 | 2階/RC5階建 |
築年月 | 1986年3月 | 修繕積立金(月額) | 26,540 円 |
管理費(月額) | 11,700 円 | 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡21-20 | ||
交通 | JR東海道本線「横浜」歩15分 | 東急東横線「反町」歩15分 |
物件名 | 横浜西パークホームズ【横浜駅 徒歩15分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 27戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 73.7m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 6.13m2 | ||
所在階/構造・階建 | 2階/RC5階建 | ||
築年月 | 1986年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 26,540円 | ||
管理費(月額) | 11,700円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(巡回) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡21-20 | ||
交通 | JR東海道本線「横浜」歩15分 | ||
東急東横線「反町」歩15分 |