物件名 | グランシティたまプラーザI【 たまプラーザ駅 徒歩16分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | -戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 68m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 10.07m2 | 所在階/構造・階建 | RC5階建 2階部分 |
築年月 | 2006年3月 | 修繕積立金(月額) | 6,220 円 |
管理費(月額) | 9,620 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・トイレ 内装リフォーム:床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年12月完了 |
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-12-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」徒歩16分 | 東急田園都市線「鷺沼」徒歩29分 |
物件名 | グランシティたまプラーザI【 たまプラーザ駅 徒歩16分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | -戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 68m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 10.07m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC5階建 2階部分 | ||
築年月 | 2006年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 6,220円 | ||
管理費(月額) | 9,620円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・トイレ 内装リフォーム:床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年12月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-12-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「たまプラーザ」徒歩16分 | ||
東急田園都市線「鷺沼」徒歩29分 |