- 駅至近、8階部分の南西角住戸 -
リビオ綱島
■綱島駅から平坦徒歩2分の好立地
■開放感のある南西・南東角住戸
■安心のモニター付きオートロック
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 駅近マンションに住みたい!
◎ ペットと楽しく暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | リビオ綱島【綱島駅 徒歩2分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 46戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 49.42m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.76m2 | 所在階/構造・階建 | 8階/RC10階建 |
築年月 | 2007年8月 | 修繕積立金(月額) | 8,400 円 |
管理費(月額) | 17,990 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年11月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-9-16 | ||
交通 | 東急東横線「綱島」歩2分 | 東急東横線「大倉山」歩22分 |
物件名 | リビオ綱島【綱島駅 徒歩2分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 46戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 49.42m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.76m2 | ||
所在階/構造・階建 | 8階/RC10階建 | ||
築年月 | 2007年8月 | ||
修繕積立金(月額) | 8,400円 | ||
管理費(月額) | 17,990円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年11月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-9-16 | ||
交通 | 東急東横線「綱島」歩2分 | ||
東急東横線「大倉山」歩22分 |