- 築浅、ペット可マンション! -
ナイスブライトピア横濱鶴見
■平成20年築、強耐震マンション
■収納が充実した3LDK
■全戸駐車場付き(3000円/月)
◆ ◆ ◆ ◆
【 おすすめポイント 】
◎ 公園が隣接した落ち着きのある住環境!
◎ ホテルライクなマンションエントランス!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ナイスブライトピア横濱鶴見【鶴見市場駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 150戸 |
間取り | 3LDK+WIC | 専有・建物面積 | 63.44m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 11.70m2 | 所在階/構造・階建 | 3階/RC造7階建 |
築年月 | 2008年2月 | 修繕積立金(月額) | 12,690 円 |
管理費(月額) | 10,970 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年8月 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町11-11 | ||
交通 | 京急本線「鶴見市場」歩6分 | JR京浜東北・根岸線「鶴見」歩15分 |
物件名 | ナイスブライトピア横濱鶴見【鶴見市場駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 150戸 | ||
間取り | 3LDK+WIC | ||
専有・建物面積 | 63.44m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 11.70m2 | ||
所在階/構造・階建 | 3階/RC造7階建 | ||
築年月 | 2008年2月 | ||
修繕積立金(月額) | 12,690円 | ||
管理費(月額) | 10,970円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年8月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町11-11 | ||
交通 | 京急本線「鶴見市場」歩6分 | ||
JR京浜東北・根岸線「鶴見」歩15分 |